Leica M9 Titanium adalah kamera digital Full Frame seri M9 yang berbalut bahan titanium yang merupakan kerjasama dengan Walter de’Silva, disainer otomotif terkenal. Kecuali balutan bahan titanium yang membuat kamera ini lebih ringan, perbedaan lainnya seperti ada lampu LED (LED Illumination) untuk menerangi garis frame di dalam viewfinder serta pegangan di samping untuk membuatnya tidak terjatuh dan foto lebih stabil. Spesifikasi lainnya tidak berbeda dengan M9 biasa yaitu Full Frame, 18 MP dan lainnya. Dan gara-gara titanium ini plus tambahan kecil diatas, harga M9 Titanium ini berubah menjadi hampir £ 20.000 (sekitar Rp. 300 jutaan). Jakarta - Ada harga ada rasa, itulah jargon yang salah satunya berkembang di kalangan penyuka kamera. Maksudnya adalah, kamera ataupun lensa dengan harga mahal seharusnya mempunyai kualitas yang bisa diandalkan.
Apalagi jika harganya setara dengan harga mobil. Tentu si pengguna mengharapkan kualitas gambar yang tanpa cela. Kamera yang dimaksud di sini adalah Leica. Baru-baru ini sejumlah pengguna kamera Leica, salah satunya seri M9 Titanium yang berharga USD 29 ribu, mengeluhkan munculnya w' dalam gambar yang dihasilkan kameranya itu. Masalah ini juga muncul di sejumlah kamera Leica seri lain, yaitu M9, M9-P, M Monochrome, dan M-E. Untuk melihat titik putih ini, pengguna bisa memfoto kertas berwarna putih, dengan setelan diafragma paling kecil. Dengan melakukan crop 100%, akan terlihat titik berwarna hitam yang dikelilingi lingkaran berwarna putih. Penyebabnya adalah korosi alias karat yang timbul pada bagian pelapis sensor kamera. , sensor CCD full frame buatan kodak yang digunakan pada kamera Spesifikasi Kamera Leica M9 (Titanium) dilapisi oleh kaca Schott S8612. Nah, di bagian inilah pangkal masalahnya. Untungnya garansi yang diberikan Leica mencakup penggantian sensor secara gratis apabila terjadi masalah seperti ini. Sayangnya, garansi tersebut hanya berlaku selama 3 tahun sejak kamera tersebut dibeli. Jadi untuk kamera yang umurnya sudah di atas 3 tahun, konsumen tetap harus membayar sejumlah uang untuk memperbaiki masalah tersebut. Pihak Leica juga menyebutkan, meski telah diganti, kemungkinan masalah ini bisa terulang di masa yang akan datang. Karena itulah Leica juga menawarkan opsi lain untuk pengguna yang mengalami masalah tersebut. Yaitu meng-upgrade kameranya ke Leica M240. Leica kabarnya akan memberikan penawaran yang sangat menarik untuk penggunanya yang memilih opsi ini
Info | Tipe Kamera | Kamera Rangefinder |
Merek | Leica | |
Nama Produk Kamera | Leica M9 (Titanium) | |
Berat | 335 g (0.7 lbs) | |
Ukuran Dimensi | 141 x 43 x 80 mm (5.55 x 1.69 x 3.14 inci) | |
Release Year | 2010 | |
Lensa | Auto Focus | Tidak |
Manual Focus | Ya | |
Optical Zoom | – | |
Digital Zoom | Tidak | |
Focus Range | – | |
Macro Focus Range | – | |
Focal Length (35mm equivalent) | – | |
Aperture Range | – | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, Pull 80, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 |
Maksimal ISO | 2500 | |
Minimal ISO | 80 | |
Min Shutter Speed | 1/4000 | |
Max Shutter Speed | 8 | |
Exposure Comensation | ±3 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi, Center-weighted, Spot | |
Aperture Priority (Av) | Ya | |
Shutter Priority (Tv) | Ya | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CCD |
Sensor Size | 36 x 24 mm (1.70″) | |
Effective Megapixels | 18.5 Pixels | |
Total Pixels | 18.0 Pixels | |
Image Stabilization | Tidak | |
Flash | Flash (Built-in) | Tidak |
Flash (External) | Ya (Hot-Shoe) | |
Flash Modes | Front Curtain, Rear Curtain, Slow sync | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Ya |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Rangefinder | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | color TFT LCD |
Ukuran Layar | 2.5 inci | |
Resolusi Layar | 230,000 pixels | |
Live View | Tidak | |
Video | Video / Movie Mode | Tidak |
Video Frame Rate | – | |
Video Resolutions | – | |
Video Formats | – | |
Memori | Memory Internal | Tidak |
Format Memori | SD, SDHC | |
Audio Formats | – | |
Uncompressed Formats | RAW | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 2.0 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Lithium-Ion rechargeable |
Battery Standby | – | |
Koneksi | Video Out | Tidak |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Tidak | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Tidak | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar