Harga dan Spesifikasi Casio Exilim EX-N50 -*Semakin menjamurnya kamera saku kelas entry saat ini membuat setiap produsen menyiapkan produk mereka semenarik mungkin. Dan langkah yang diambil Casio kali ini adalah merilis dua varian kamera saku bermotif keren. casio Exilim EX-N5 dan Casio Exilim EX-N50 yang mungil ini hadir dalam kemasan bodi yang berbentuk agak bulat. Keduanya mengandalkan sensor bertipe CCD yang sanggup digunakan untuk menghasilkan foto hingga resolusi 16.1 megapixel. Untuk lensa, tersedia lensa wide 26mm-156mm. Di bagian belakang, Anda akan menemukan layar LCD berukuran 2,7-inci. Seperti kamera saku modern lainnya, keduanya juga dilengkapi fitur kreatif Art Shot yang tersedia dalam 8 opsi dan fitur Premium Auto untuk membantu menghasilkan foto terbaik secara otomatis. Perbedaan keduanya terletak pada bodinya. Untuk Casio EX-N5 hadir dengan cincin lensa two-tone berwarna silver yang tampil keren. Dan untuk bodinya tersedia 4 pilihan warna hitam, silver, putih dan merah.
Harga dan Spesifikasi Casio Exilim EX-N50 -*Sedangkan Casio EX-N50 bodinya hadir dengan motif garis-garis yang dilapisi lagi dengan lapisan glossy yang mengkilap. Sedangkan Casio EX-N50 hanya tersedia dalam 3 warna pilihan, yaitu silver, biru dan merah. Keduanya akan tersedia pertama kali untuk pasaran Eropa. Belum diinformasikan lebih lanjut mengenai kisaran harganya dan ketersediaannya di negara lain, termasuk Indonesia.
Harga dan SpesifikasiCasio Exilim EX-N50Harga dan Spesifikasi Casio Exilim EX-N50 -*Sedangkan Casio EX-N50 bodinya hadir dengan motif garis-garis yang dilapisi lagi dengan lapisan glossy yang mengkilap. Sedangkan Casio EX-N50 hanya tersedia dalam 3 warna pilihan, yaitu silver, biru dan merah. Keduanya akan tersedia pertama kali untuk pasaran Eropa. Belum diinformasikan lebih lanjut mengenai kisaran harganya dan ketersediaannya di negara lain, termasuk Indonesia.
Info | Tipe Kamera | Kamera Compact |
Merek | Casio | |
Nama Produk Kamera | Casio Exilim EX-N50 | |
Berat | 132 g (0.29 lbs) | |
Ukuran Dimensi | 98.5 x 58.2 x 22.3 mm (3.9 x 2.29 x 0.88 inci) | |
Release Year | 2013 | |
Lensa | Auto Focus | Ya, Contrast Detection |
Manual Focus | Ya | |
Optical Zoom | 6x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 5 cm to Infinity, 2.0 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 5 – 50 cm, 2.0 – 19.7 in. | |
Focal Length (35mm equivalent) | 26 – 156 mm | |
Aperture Range | f/3.5 (W) – f/11.3 (W) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, 64, 100, 200, 300, 400, 800, 1600 |
Maksimal ISO | 1600 | |
Minimal ISO | 64 | |
Min Shutter Speed | 4 | |
Max Shutter Speed | 1/2000 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi pattern, Center weighted | |
Aperture Priority (Av) | Tidak | |
Shutter Priority (Tv) | Tidak | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CCD |
Sensor Size | 6.17 x 4.55 mm (1/2.3″) | |
Effective Megapixels | 16.10 Pixels | |
Total Pixels | 16.44 Pixels | |
Image Stabilization | Tidak | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Tidak | |
Flash Modes | Auto, Flash off, Flash on, Red eye reduction | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Tidak | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | TFT LCD |
Ukuran Layar | 2.7 inci | |
Resolusi Layar | 230,400 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 640 x 480 (30 fps) | |
Video Resolutions | 640 x 480 (30 fps) | |
Video Formats | AVI | |
Memori | Memory Internal | 28 MB |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | WAV | |
Uncompressed Formats | Tidak | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 1.4 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion NP-80 |
Battery Standby | 180 | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Tidak | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar